Baanpermissie na 6 wedstrijden

Positie Naam Vereniging Aantal deelnames Gemiddeld aantal wedstrijd punten Handicap na laatste wedstrijd
1e Daphne Tielen Dorpswaard 3 29,7 BP
2e Aimee Jas Amelisweerd 4 28,8 BP
3e Aimee Breddels Dorpswaard 3 19,7 BP
4e Pinou Eijbersen Kromme Rijn 5 19,4 BP
5e Marieke Zweepe Kromme Rijn 4 15,3 BP
6e Maarten Tiemens Hoenderdaaal 1 35 BP
7e Cesanne Boon Hoenderdaaal 1 20 BP
8e Zahro Tonino Dorpswaard 1 18 BP

EGA-Hoog klassement na 6 wedstrijden

Positie Naam Vereniging Aantal deelnames Gemiddeld aantal wedstrijd punten Handicap na laatste wedstrijd
1e Rutger van Oosten Hoenderdaal 3 33 44,0
2e Klaas-Jan Zweepe Kromme Rijn 4 32,5 40,0
3e Floris van Oosten Hoenderdaal 4 32,3 37,0
4e Michiel Wijnholds Schaerweijde 4 32,0 38,0
5e Floris Le Large Amelisweerd 3 32 45,0
6e Georgia Jasperse Nieuwegeinse 4 31,5 46,0
7e Stijn Hooymans Dorpswaard 5 28,6 54,0
8e Bart Vermeulen Dorpswaard 4 27,8 54,0
9e Anna de Bruijn Hoenderda 5 27,6 54,0
10e Okke Ter Wisch Hoenderdaal 5 27,0 44,0
11e Nynke Habes Amelisweerd 4 26,8 52,0
12e Dimar Rolloos Nieuwegeinse 5 26,0 46,0
13e Laurens van Amersfoort Nieuwegeinse 5 24,6 45,0
14e Julius Broekhof Nieuwegeinse 3 24,0 43,0
15e Felix van Engelen Biltse Duinen 3 24,0 53,0
16e Pleun Veringa Amelisweerd 3 24,0 54,0
17e Tim Sikking Hoenderdaal 3 23,0 54,0
18e Nick Westra Biltse Duinen 3 21,3 43,0
19e Jeroen Foekema Nieuwegeinse 4 20,0 49,0
20e Naut Hofmans Biltse Duinen 4 18,8 52,0
21e Fayah Roose Biltse Duinen 4 18,0 54,0
22e Luna van Rooijen Biltse Duinen 4 15,8 44,0
23e Thijmen van Urk Kromme Rijn 3 15,3 50,0
24e Mijntje Boersma Kromme Rijn 3 14,0 45,0
25e Laura Tielen Dorpswaard 2 35,5 37,0
26e Robert van Mil Kromme Rijn 2 35,5 51,0
27e Mart van Strien Dorpswaard 1 30,0 43,0
28e Koen Wortelboer Schaerweijde 1 22,0 46,0
29e Douwe Ter Wisch Hoenderdaal 2 19,5 37,0
30e Hugo Veldhuizen Schaerweijde 2 17,5 40,0
31e Lex Cox Schaerweijde 1 15,0 53,0
32e Daan Buis Nieuwegeinse 2 13,0 54,0
33e Daniel Bos Waaldijk Biltse Duinen 1 7,0 54,0

EGA-Laag klassement na 6 wedstrijden

Positie Naam Vereniging Aantal deelnames Gemiddeld aantal wedstrijd punten Handicap na laatste wedstrijd
1e Bart Oostenbruggen Nieuwegeinse 3 39,0 33,4
2e Demi Prins Biltse Duinen 3 33,7 36,0
3e Jeslyn Ekhator Nieuwegeinse 3 32,3 31,8
4e Anne Habes Amelisweerd 4 27,8 34,5
5e Floris van der Zwaal Hoenderdaal 4 26,5 36,0
6e Ronin Zeijpveld Hoenderdaal 4 25,5 23,5
7e Roy Verkerk Biltse Duinen 5 24,6 34,6
8e Jeroen Habes Amelisweerd 5 24,2 34,7
9e Robin Schooten Schaerweijde 3 22,7 29,5
10e Jasper Habes Amelisweerd 5 22,4 35,1
11e Pepe van Marwijk Schaerweijde 3 18,3 24,6
12e Olivier Boekestijn Dorpswaard 3 14,0 35,8
13e Youp Orsel Amelisweerd 2 38,0 34,2
14e Lieke Veringa Amelisweerd 1 36,0 26,0
15e Olivier Schrijvers Amelisweerd 1 32,0 35,8
16e Sophie Aal Amelisweerd 1 26,0 33,2
17e Niek Schaefer Amelisweerd 1 25,0 36,0
18e Tycho Roose Biltse Duinen 2 24,0 20,8
19e Fleur Gaastra Hoenderdaal 1 20,0 32,1
20e Maartje Vermeulen Dorpswaard 2 12,0 24,1
21e Tobias Kroon Kromme Rijn 2 11,0 28,0
22e Godelieve Boekestijn Dorpswaard 1 7,0 33,0

Onderstaand het voorlopig klassement na 6 wedstrijden

Klassement na 6 Wedstrijden
Wedstrijd gespeeld op
Positie Vereniging Totaal Hoender- daal Kromme 
Rijn
Dorpswaard Biltse Duinen Amelisweerd Schaer- weijde NGC
1e Hoenderdaal 27 4 4 3 6 4 6 0
2e Amelisweerd 25 5 6 1 3 5 5 0
3e Nieuwegeinse 20 0 5 4 2 6 3 0
4e Biltse Duinen 12 3 1 0 5 1 2 0
5e Kromme Rijn 10 1 2 0 4 2 1 0
6e Dorpswaard 9 2 0 2 1 4 0 0
7e Schaerweijde 7 0 3 0 0 0 4 0