Baanpermissie na 1 wedstrijd

Positie Naam Vereniging Aantal deelnames Gemiddeld aantal wedstrijd punten Handicap na laatste wedstrijd
1e Pinou Eijbersen Kromme Rijn 1 33 BP
2e Tessa van Strien Dorpswaard 1 23 BP
3e Zahro Tonino Dorpswaard 1 22 BP
4e Marieke Zweepe Kromme Rijn 1 17 BP

EGA-Hoog klassement na 1 wedstrijd

Positie Naam Vereniging Aantal deelnames Gemiddeld aantal wedstrijd punten Handicap na laatste wedstrijd
1e Rutger van Oosten Hoenderdaal 1 32 44,0
2e Joep Sloots Amelisweerd 1 30 45,0
3e Dimar Rolloos Nieuwegeinse 1 29 46,0
4e Klaas-Jan Zweepe Kromme Rijn 1 26 38,0
5e Anna de Bruin Kromme Rijn 1 25 51,0
6e Daphne Hamers Amelisweerd 1 24 54,0
7e Jeroen Foekema Nieuwegeinse 1 21 42,0
8e Ruben van Dongen Amelisweerd 1 20 49,0
9e Laurens van Amersfoort Nieuwegeinse 1 19 44,0
10e Pleun Veringa Amelisweerd 1 18 54,0
11e R-Jay Slagboom De Batouwe 1 16 54,0
12e Sven Bout De Batouwe 1 15 54,0
13e Stijn van der Pest De Batouwe 1 14 54,0
14e Mart van den Dikkenberg De Batouwe 1 13 54,0
15e Bart Vermeulen Dorpswaard 1 12 46,0
16e Jorg van Schuppen De Batouwe 1 11 54,0
17e Juba Deiman De Batouwe 1 10 54,0

EGA-Laag klassement na 1 wedstrijd

Positie Naam Vereniging Aantal deelnames Gemiddeld aantal wedstrijd punten Handicap na laatste wedstrijd
1e Thygo Hoogendoorn Soestduinen 1 40 31,0
2e Floris van der Zwaal Hoenderdaal 1 39 32,0
3e Coen Nijhuis Biltse Duinen 1 38 33,0
4e Floris van Oosten Hoenderdaal 1 37 33,5
5e Morris Kirsten Soestduinen 1 36 25,3
6e Ronin Zeijpveld Hoenderdaal 1 35 24,8
7e Thijmen van Zijl Biltse Duinen 1 34 30,0
8e Pim Egberts Kromme Rijn 1 31 32,7
9e Maartje Vermeulen Dorpswaard 1 28 22,0
10e Daan Schimmel Soestduinen 1 27 30,9

Onderstaand het voorlopig klassement na 1 wedstrijd

Klassement na 1 Wedstrijd
Wedstrijd gespeeld op
Positie Vereniging Totaal Kromme Rijn Hoender-daal De Batouwe Dorps-waard Soest-duinen Biltse Duinen Amelis-weerd Schaer-weijde NGC
1e Hoenderdaal 8 8
2e Soestduinen 7 7
3e Kromme Rijn 6 6
4e Amelisweerd 5 5
5e Biltse Duinen 4 4
6e Dorpswaard 3 3
7e Nieuwegeinse 2 2
8e De Batouwe 1 1
9e Schaerweijde 0 0